Home > Compresseur d'air mobile à vis > Compresseur d'air mobile à vis pour l'extraction minière KSDY-13.6

Compresseur d'air mobile à vis pour l'extraction minière KSDY-13.6

Ces compresseurs miniers à vis diesel sont utilisés pour alimenter des outils pneumatiques lourds tels que marteau-piqueur, brise-roche, marteau-piqueur, pompes pneumatiques, foreuses de fond de trou, appareils de forage, appareils de forage de puits d'eau, sablage et ainsi de suite.
Haute fiabilité, les pièces du compresseur sont peu nombreuses, il n'y a pas de pièces vulnérables, il fonctionne donc de manière fiable, l'espérance de vie, l'intervalle de réparation peut atteindre 4 à 8 heures.


Fonctionnement et entretien pratiques, degré élevé d'automatisation, les opérateurs n'ont pas besoin de suivre une formation professionnelle de longue durée, ils peuvent fonctionner sans surveillance.
L'équilibre des forces est bon, il n'y a pas de déséquilibre de la force d'inertie, le fonctionnement est régulier et rapide, la réalisation d'aucune opération de base est particulièrement adaptée aux compresseurs mobiles, de petit volume, de poids léger et de surface réduite.
Forte adaptabilité, avec les caractéristiques de la transmission forcée des gaz, le débit volumétrique n'est pratiquement pas affecté par la pression d'échappement et peut être maintenu dans une large gamme de vitesses. Convenient operation and maintenance, high degree of automation, operators do not have


Paramètres techniques
Modèle Pression de service
(mpa)
Capacité de l'air
(m3/min)
Puissance du moteur(HP) Sortie d'air
Connecteur
Poids(kg) Dimension(LxWxH mm)
KSDY-13.6/8 0.8 13.6 75 G2x1, G3/4x1 1750 2700x1700x1700
KSDY-12.5/10 1.0 12.5 75 G2x1, G3/4x1 1750 2700x1700x1700
KSDY-10/14.5 (two wheels) 1.45 10.0 75 G2x1, G3/4x1 1600 2500x1530x1700
KSDY-16.5/8 0.8 16.5 90 G2x1, G3/4x1 1940 2730x1680x1800
KSDY-13/14.5 (two wheels) 1.45 13.0 90 G2x1, G3/4x1 1760 2700x1670x1800
KSDY-13/14.5 (four wheels) 1.45 13.0 90 G2x1, G3/4x1 1910 2730x1680x1800
KSDY-20/8 0.8 20.0 110 G2x1, G3/4x1 3115 3065x1835x2000
KSDY-16.5/12 1.2 16.5 110 G2x1, G3/4x1 3000 3065x1835x2000
KSDY-24/8 0.8 24.0 132 G2x1, G3/4x1 3150 3065x1835x2000
KSDY-18/13 1.3 18.0 132-2 Poles G2x1, G3/4x1 3070 3065x1835x2000
KSDY-15/17 1.7 15.0 132-2 Poles G2x1, G3/4x1 2975 3065x1835x2000
KSDY-22/18-II 1.8 22.0 132-4 Poles G2x1, G3/4x1 3700 3400x1620x2200
KSDY-20/18-II 1.8 20.0 132-2 Poles G2x1, G3/4x1 3100 3400x1620x2200

Produits apparentés